礦用隔爆兼本質(zhì)安全型組合開(kāi)關(guān)

產(chǎn)品用途
QJZ2-2400/1140-8~9型礦用隔爆兼本質(zhì)安全型組合開(kāi)關(guān)適用于煤礦井下,有煤塵及爆炸性氣體的環(huán)境中,可滿足綜合機(jī)械化采煤工作面的采煤機(jī)、刮板輸送機(jī)、破碎機(jī)、轉(zhuǎn)載機(jī)、泵站及皮帶運(yùn)輸機(jī)的雙速雙電機(jī)、雙速單電機(jī)、單速單電機(jī),單速多電機(jī)等各種方式啟、??刂埔?,應(yīng)用方式非常靈活。臥式開(kāi)關(guān),更適用于空間較矮的礦井。
技術(shù)參數(shù)
型號(hào)  | QJZ2-2400/1140-8~9  | ||
額定工作電壓  | 1140V  | ||
額定工作電流  | 2400A  | ||
輸入、輸出方式  | 電纜連接器  | ||
主回路輸出數(shù)目  | 8、9  | ||
外形尺寸  | 3720 x 1189 x 953(mm)(含左側(cè)出線插頭)  | ||
整機(jī)重量  | 4500 KG  | ||
主隔離開(kāi)關(guān)  | 規(guī)格參數(shù)  | 三路。額定電流:800A(每路)極限分?jǐn)嗄芰Γ?0KA(每路)  | |
操作方式  | 手動(dòng)或電動(dòng)合、分閘  | ||
接觸器  | 規(guī)格參數(shù)  | 額定電流:400A/450A/630A  | |
操作方式  | 手動(dòng)或電動(dòng)合、分閘  | ||
各種保護(hù)  | 漏閉、不平衡、短路、過(guò)流、過(guò)壓、欠壓、堵轉(zhuǎn)等  | ||
綜保輸出  | 可選  | ||
故障記憶查詢  | 可查詢每日記錄,存儲(chǔ)30天內(nèi)任何操作和故障信息  | ||
通信方式  | RS485、CAN總線、以太網(wǎng)  | ||
顯示屏  | 12吋彩色液晶顯示,顯示內(nèi)容豐富  | ||
控制方式  | 先導(dǎo)、簡(jiǎn)易先導(dǎo)、遠(yuǎn)控、簡(jiǎn)易遠(yuǎn)控、近控、檢修等  | ||
上一條:礦用本質(zhì)安全型組合急停閉鎖開(kāi)關(guān)
下一條:無(wú)



